<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turquie de France &#187; Nihat Ergün</title>
	<atom:link href="http://www.turquie-fr.com/tag/nihat-ergun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turquie-fr.com</link>
	<description>Politique, culture, informations, tourisme, sport ... Des informations neutres et objectives.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Inauguration d&#8217;une usine de fabrication de machines agricoles à Bandırma</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/inauguration-dune-usine-de-fabrication-de-machines-agricoles-a-bandirma/24/01/2011/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/inauguration-dune-usine-de-fabrication-de-machines-agricoles-a-bandirma/24/01/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 01:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bandırma]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international (FMI)]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün a participé à l&#8217;inauguration d&#8217;une installation produisant des machines agricoles dans la sous-préfecture de Bandırma à Balıkesir. M. Ergün a précisé que la Turquie était devenue un pays regardant vers l&#8217;avenir avec confiance. M. Ergün a déclaré que l&#8217;économie turque progressait fortement sans avoir besoin du soutien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2011/01/nihat-ergun-industrie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5296" title="nihat-ergun-industrie" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2011/01/nihat-ergun-industrie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün a participé à l&#8217;inauguration d&#8217;une installation produisant des machines agricoles dans la sous-préfecture de Bandırma à Balıkesir.</p>
<p>M. Ergün a précisé que la Turquie était devenue un pays regardant vers l&#8217;avenir avec confiance.</p>
<p>M. Ergün a déclaré que l&#8217;économie turque progressait fortement sans avoir besoin du soutien du FMI.</p>
<p>&#8220;Nous deviendrons bientôt l&#8217;une des dix plus puissantes économies mondiales, réalisant une exportation de 500 milliards de dollars&#8221; a estimé le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, précisant que la Turquie émergeait sur la scène mondiale avec sa rapide croissance.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Finauguration-dune-usine-de-fabrication-de-machines-agricoles-a-bandirma%2F24%2F01%2F2011%2F&amp;title=Inauguration%20d%26%238217%3Bune%20usine%20de%20fabrication%20de%20machines%20agricoles%20%C3%A0%20Band%C4%B1rma" id="wpa2a_2"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/inauguration-dune-usine-de-fabrication-de-machines-agricoles-a-bandirma/24/01/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produire nos propres avions, satellites et automobiles d&#8217;ici 2023</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/produire-nos-propres-avions-satellites-et-automobiles-dici-2023/11/01/2011/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/produire-nos-propres-avions-satellites-et-automobiles-dici-2023/11/01/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Binali Yildirim]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Teknopark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=5177</guid>
		<description><![CDATA[Lors du 20ème anniversaire de la création de la Fondation des Eléments techniques de Turquie, le ministre des Transports Binali Yıldırım a déclaré : &#8220;A la centième année de la fondation de la République, c&#8217;est-à-dire en 2023, nous allons produire notre propre avion, satellite, automobile&#8221;. M. Binalı Yıldırım a déclaré que la Turquie était en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2011/01/avion-satellite-production-turquie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5178" title="avion-satellite-production-turquie" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2011/01/avion-satellite-production-turquie-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Lors du 20ème anniversaire de la création de la Fondation des Eléments techniques de Turquie, le ministre des Transports Binali Yıldırım a déclaré : &#8220;A la centième année de la fondation de la République, c&#8217;est-à-dire en 2023, nous allons produire notre propre avion, satellite, automobile&#8221;.</p>
<p>M. Binalı Yıldırım a déclaré que la Turquie était en meilleure position que bon nombre de pays européens, en réitérant qu&#8217;ils ciblaient à figurer parmi les dix premiers pays du monde en 2023.</p>
<p>&#8220;Pour la réalisation de cet objectif, il n&#8217;y a pas besoin de sources financières importantes&#8221; a estimé M. Yıldırım, en soulignant que la plus importante source de la Turquie était sa démographie jeune et dynamique.</p>
<p>Le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce Nihat Ergün a indiqué que la Turquie était citée parmi les pays en essor scientifique dans le rapport de l&#8217;Unesco sur la science.</p>
<p><span id="more-5177"></span></p>
<p>Rappelant que la Turquie renfermait 39 Teknopark, M. Ergün a annoncé que la vallée du Silicium allait être achevée dans le courant de cette année.</p>
<p>Le directeur général de TÜTEV, M. Selçuk Özdemir, a aussi affirmé qu&#8217;ils faisaient des efforts considérables pour élever la capacité technique du pays.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fproduire-nos-propres-avions-satellites-et-automobiles-dici-2023%2F11%2F01%2F2011%2F&amp;title=Produire%20nos%20propres%20avions%2C%20satellites%20et%20automobiles%20d%26%238217%3Bici%202023" id="wpa2a_4"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/produire-nos-propres-avions-satellites-et-automobiles-dici-2023/11/01/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production industrielle a haussé de 9.8% en octobre</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/la-production-industrielle-a-hausse-de-9-8-en-octobre/08/12/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/la-production-industrielle-a-hausse-de-9-8-en-octobre/08/12/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Production industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[Les rouages de l&#8217;industrie s&#8217;accélèrent. La production industrielle a haussé de 9.8% en octobre, du jamais vu depuis cinq ans. La production est en hausse constante depuis onze mois. Ces chiffres positifs ont réjoui les autorités administratives. Le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün, a déclaré que l&#8217;indice de production industrielle du mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/nihat-ergun.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3154" title="nihat-ergun" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/nihat-ergun-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Les rouages de l&#8217;industrie s&#8217;accélèrent.</p>
<p>La production industrielle a haussé de 9.8% en octobre, du jamais vu depuis cinq ans.</p>
<p>La production est en hausse constante depuis onze mois.</p>
<p>Ces chiffres positifs ont réjoui les autorités administratives.</p>
<p>Le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün, a déclaré que l&#8217;indice de production industrielle du mois d&#8217;octobre est bien supérieur aux attentes.</p>
<p><span id="more-4907"></span></p>
<p>Le ministre a indiqué que les mesures concernant la hausse de la compétitivité et du développement industriel, seront maintenues.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fla-production-industrielle-a-hausse-de-9-8-en-octobre%2F08%2F12%2F2010%2F&amp;title=La%20production%20industrielle%20a%20hauss%C3%A9%20de%209.8%25%20en%20octobre" id="wpa2a_6"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/la-production-industrielle-a-hausse-de-9-8-en-octobre/08/12/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Foire internationale d&#8217;Izmir ouvre ses portes aux visiteurs</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/la-foire-internationale-dizmir-ouvre-ses-portes-aux-visiteurs/27/08/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/la-foire-internationale-dizmir-ouvre-ses-portes-aux-visiteurs/27/08/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Foire internationale d'Izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Gaziantep]]></category>
		<category><![CDATA[Izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Kültürpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[La Foire internationale d&#8217;Izmir ouvre ses portes aux visiteurs pour la 79ème édition de l&#8217;organisation. Des nouveautés seront exposées dans 9 secteurs allant de l&#8217;automobile à l&#8217;informatique durant la Foire dont le thème principal de cette année sera l&#8217;énergie. Près de mille firmes ont achevé leurs préparatifs à Kulturpark. La Foire suscite la participation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/08/foire-izmir-internationnale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4336" title="foire-izmir-internationnale" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/08/foire-izmir-internationnale-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Foire internationale d&#8217;Izmir ouvre ses portes aux visiteurs pour la 79ème édition de l&#8217;organisation.</p>
<p>Des nouveautés seront exposées dans 9 secteurs allant de l&#8217;automobile à l&#8217;informatique durant la Foire dont le thème principal de cette année sera l&#8217;énergie.</p>
<p>Près de mille firmes ont achevé leurs préparatifs à Kulturpark.</p>
<p>La Foire suscite la participation de 803 participants turcs et 249 étrangers venant de 60 pays.</p>
<p>La ville honoraire de la Foire de cette année est Gaziantep, avec son histoire, sa culture et bien sur sa cuisine.</p>
<p>Durant la Foire, des concerts plein-air, des causeries sur le théâtre et le cinéma ainsi que des divertissements de Ramadan seront organisés à Kulturpark.</p>
<p><span id="more-4335"></span></p>
<p>L&#8217;inauguration de la Foire sera faite par le ministre de l&#8217;Industrie, Nihat Ergün et le leader du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Les députés d&#8217;Izmir et les maires participeront à la cérémonie inaugurale, comme ça a été le cas l&#8217;année précédente, qui aura lieu au Théâtre plein-air de la Foire à 18H30.</p>
<p>A la suite de l&#8217;inauguration, le ministre M. Ergün et le leader du CHP Kemal Kılıçdaroğlu visiteront les stands.</p>
<p>La 79ème Foire internationale d&#8217;Izmir restera ouverte jusqu&#8217;au 5 septembre.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fla-foire-internationale-dizmir-ouvre-ses-portes-aux-visiteurs%2F27%2F08%2F2010%2F&amp;title=La%20Foire%20internationale%20d%26%238217%3BIzmir%20ouvre%20ses%20portes%20aux%20visiteurs" id="wpa2a_8"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/la-foire-internationale-dizmir-ouvre-ses-portes-aux-visiteurs/27/08/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagné d&#8217;hommes d&#8217;affaires, le ministre allemand Rainer Brüderle vient en Turquie</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/accompagne-dhommes-daffaires-le-ministre-allemand-rainer-bruderle-vient-en-turquie/26/05/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/accompagne-dhommes-daffaires-le-ministre-allemand-rainer-bruderle-vient-en-turquie/26/05/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Babacan]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Egemen Bağış]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Rainer Brüderle accompagné de 21 hommes d&#8217;affaires, effectuera des entretiens à Ankara et Istanbul et s&#8217;entretiendra avec les milieux d&#8217;affaires. La coopération dans le domaine de l&#8217;industrie et de l&#8217;énergie et en particulier dans le domaine des énergies renouvelables est au menu de la visite. Le ministre allemand effectuera des entretiens avec le ministre d&#8217;Etat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/Rainer-Bruderle.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3360" title="Rainer-Bruderle" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/Rainer-Bruderle-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Rainer Brüderle accompagné de 21 hommes d&#8217;affaires, effectuera des entretiens à Ankara et Istanbul et s&#8217;entretiendra avec les milieux d&#8217;affaires.</p>
<p>La coopération dans le domaine de l&#8217;industrie et de l&#8217;énergie et en particulier dans le domaine des énergies renouvelables est au menu de la visite.</p>
<p>Le ministre allemand effectuera des entretiens avec le ministre d&#8217;Etat et vice Premier ministre, Ali Babacan, le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün, et le négociateur en chef, Egemen Bağış.</p>
<p>Le ministre allemand de l&#8217;Economie et des Technologies, Brüderle visitera également une institution de formations bilatérales prenant comme exemple le système allemand.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Faccompagne-dhommes-daffaires-le-ministre-allemand-rainer-bruderle-vient-en-turquie%2F26%2F05%2F2010%2F&amp;title=Accompagn%C3%A9%20d%26%238217%3Bhommes%20d%26%238217%3Baffaires%2C%20le%20ministre%20allemand%20Rainer%20Br%C3%BCderle%20vient%20en%20Turquie" id="wpa2a_10"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/accompagne-dhommes-daffaires-le-ministre-allemand-rainer-bruderle-vient-en-turquie/26/05/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier forum du travail turco-libyen aura lieu à Istanbul</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/le-premier-forum-du-travail-turco-libyen-aura-lieu-a-istanbul/21/05/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/le-premier-forum-du-travail-turco-libyen-aura-lieu-a-istanbul/21/05/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Économique]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exemption de visa entre la Libye et la Turquie apportera un nouvel élan au commerce bilatéral. Dans ce cadre, le premier forum du travail turco-libyen aura lieu à Istanbul. En Libye, les compagnies turques sont principalement actives dans le secteur de la construction. L&#8217;agence de promotion et de soutien à l&#8217;investissement de la présidence du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/pont-bosphore-istanbul.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2850" title="pont-bosphore-istanbul" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/pont-bosphore-istanbul.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a>L&#8217;exemption de visa entre la Libye et la Turquie apportera un nouvel élan au commerce bilatéral.</p>
<p>Dans ce cadre, le premier forum du travail turco-libyen aura lieu à Istanbul.</p>
<p>En Libye, les compagnies turques sont principalement actives dans le secteur de la construction.</p>
<p>L&#8217;agence de promotion et de soutien à l&#8217;investissement de la présidence du Conseil et l&#8217;Autorité libyenne de privatisation et d&#8217;investissement ont organisé le forum d&#8217;affaires turco-libyen à Istanbul en vue d&#8217;accroître le volume commercial entre les deux pays.</p>
<p>Dans son intervention lors du forum, le ministre de l&#8217;Industrie et du Commerce, Nihat Ergün a signalé le niveau bas du volume de commerce turco-libyen.</p>
<p>Les autorités libyennes ont annoncé qu&#8217;elles visaient un investissement de 140 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, et ont fait appel aux hommes d&#8217;affaires turcs.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fle-premier-forum-du-travail-turco-libyen-aura-lieu-a-istanbul%2F21%2F05%2F2010%2F&amp;title=Le%20premier%20forum%20du%20travail%20turco-libyen%20aura%20lieu%20%C3%A0%20Istanbul" id="wpa2a_12"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/le-premier-forum-du-travail-turco-libyen-aura-lieu-a-istanbul/21/05/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nihat Ergün : &#8220;la Turquie est sortie de la crise encore plus puissante&#8221;</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/nihat-ergun-la-turquie-est-sortie-de-la-crise-encore-plus-puissante/17/05/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/nihat-ergun-la-turquie-est-sortie-de-la-crise-encore-plus-puissante/17/05/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramazan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Commerce et de l&#8217;Industrie Nihat Ergün a affirmé que la Turquie était sortie de la crise encore &#8221; plus puissante &#8220;. M. Ergün a participé à certaines cérémonies tenues à l&#8217;occasion du début des travaux de construction d&#8217;usine. Rappelant que la crise économique mondiale avait considérablement affecté de nombreux pays, M. Ergün [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/nihat-ergun.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3154" title="nihat-ergun" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/05/nihat-ergun-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le ministre du Commerce et de l&#8217;Industrie Nihat Ergün a affirmé que la Turquie était sortie de la crise encore &#8221; plus puissante &#8220;.</p>
<p>M. Ergün a participé à certaines cérémonies tenues à l&#8217;occasion du début des travaux de construction d&#8217;usine.</p>
<p>Rappelant que la crise économique mondiale avait considérablement affecté de nombreux pays, M. Ergün a déclaré que la Turquie était sortie de ce processus &#8221; plus puissante &#8220;.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fnihat-ergun-la-turquie-est-sortie-de-la-crise-encore-plus-puissante%2F17%2F05%2F2010%2F&amp;title=Nihat%20Erg%C3%BCn%20%3A%20%26%238220%3Bla%20Turquie%20est%20sortie%20de%20la%20crise%20encore%20plus%20puissante%26%238221%3B" id="wpa2a_14"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/nihat-ergun-la-turquie-est-sortie-de-la-crise-encore-plus-puissante/17/05/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie automobile turque souhaite devenir une plateforme de production de voitures électriques</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/lindustrie-automobile-turque-souhaite-devenir-une-plateforme-de-production-de-voitures-electriques/29/04/2010/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/lindustrie-automobile-turque-souhaite-devenir-une-plateforme-de-production-de-voitures-electriques/29/04/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie automobile turque]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Oyak-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre turc de l&#8217;Industrie, Nihat Ergün, a dévoilé jeudi, les grandes lignes de son nouveau plan stratégique de l&#8217;industrie automobile turque, mise en difficulté par la crise mondiale. Le document final, publié le mois prochain, &#8220;montrera dans quelle direction l&#8217;industrie doit aller&#8221;. Selon Nihat Ergün, la Turquie a le potentiel pour produire 2 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2832" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/04/oyak-turquie-voitures.jpg"><img class="size-medium wp-image-2832" title="oyak-turquie-voitures" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2010/04/oyak-turquie-voitures-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;usine Oyak-Renault de Bursa</p></div>
<p>Le ministre turc de l&#8217;Industrie, Nihat Ergün, a dévoilé jeudi, les grandes lignes de son nouveau plan stratégique de l&#8217;industrie automobile turque, mise en difficulté par la crise mondiale.</p>
<p>Le document final, publié le mois prochain,  &#8220;montrera dans quelle direction l&#8217;industrie doit aller&#8221;.</p>
<p>Selon Nihat Ergün, la Turquie a le potentiel pour produire 2 millions de véhicules par an et en exporter 1,5 million. La production est tombée à 870.000 véhicules en 2009, en baisse de plus de 20%.</p>
<p>Pour relancer le marché intérieur, le gouvernement prévoit &#8220;des mesures incitatives&#8221; comme des réductions de taxes sur les véhicules propres.</p>
<p>La Turquie souhaite devenir une plateforme de production de voitures électriques. La Renault Fluence électrique, qui sortira à partir de mi-2011, sera entièrement conçue et assemblée dans l&#8217;usine turque de Bursa.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Flindustrie-automobile-turque-souhaite-devenir-une-plateforme-de-production-de-voitures-electriques%2F29%2F04%2F2010%2F&amp;title=L%26%238217%3Bindustrie%20automobile%20turque%20souhaite%20devenir%20une%20plateforme%20de%20production%20de%20voitures%20%C3%A9lectriques" id="wpa2a_16"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/lindustrie-automobile-turque-souhaite-devenir-une-plateforme-de-production-de-voitures-electriques/29/04/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La production industrielle a augmenté en octobre</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/la-production-industriel-a-augmentee-en-octobre/09/12/2009/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/la-production-industriel-a-augmentee-en-octobre/09/12/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Production industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turquie-fr.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[La production industrielle a nettement augmenté en octobre par rapport au mois précédent de 13.7%. Ce même indice indique qu&#8217;il y a également une hausse par rapport à octobre 2008 de 6.6%. Pourtant, les prévisions prévoyaient une baisse de 2%. Depuis l&#8217;annonce mondiale de la crise, c&#8217;est la première fois qu&#8217;il y a une hausse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2009/12/economie-positive.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1245" title="economie-positive" src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/uploads/2009/12/economie-positive-300x211.jpg" alt="economie-positive" width="300" height="211" /></a></p>
<p>La production industrielle a nettement augmenté en octobre par rapport au  mois précédent de 13.7%. Ce même indice indique qu&#8217;il y a également une hausse  par rapport à octobre 2008 de 6.6%.</p>
<p>Pourtant, les prévisions prévoyaient une baisse de 2%.</p>
<p>Depuis l&#8217;annonce mondiale de la crise, c&#8217;est la première fois qu&#8217;il y a une  hausse de la production industrielle en Turquie.</p>
<p>Le ministre du Commerce et de l&#8217;Industrie Nihat Ergün à annoncer que  l&#8217;économie turque aura une croissance positive le dernier trimestre 2009.</p>
<p>Cette augmentation est en partie due aux exportations qui augmentent  également.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.turquie-fr.com%2Fla-production-industriel-a-augmentee-en-octobre%2F09%2F12%2F2009%2F&amp;title=La%20production%20industrielle%20a%20augment%C3%A9%20en%20octobre" id="wpa2a_18"><img src="http://www.turquie-fr.com/wp-content/plugins/add-to-any/favicon.png" width="16" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turquie-fr.com/la-production-industriel-a-augmentee-en-octobre/09/12/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus besoin de visa pour se rendre en Jordanie</title>
		<link>http://www.turquie-fr.com/plus-besoin-de-visa-pour-se-rendre-en-jordanie/03/12/2009/</link>
		<comments>http://www.turquie-fr.com/plus-besoin-de-visa-pour-se-rendre-en-jordanie/03/12/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert</dc:creator>
